Sökning: onr:7990027 > Maatalousmaan metsi...
Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
---|---|---|
000 | 01097nam a22002898a 4500 | |
001 | 7990027 | |
003 | SE-LIBR | |
008 | 011211s2000 fi 000 0 fin | |
020 | a 952-5299-21-X (hft.) | |
035 | 9 952529921X | |
040 | a FIN | |
041 | 0 | a finb eng |
080 | a 630 | |
080 | a 630 | |
100 | 1 | a Tilli, Tapio,d 1965- |
245 | 0 0 | a Maatalousmaan metsityksen kehitysnäkymät Suomessa ja hiilinielupotentiaali vuosina 2000-2012 /c Tapio Tilli, Ritva Toivonen |
260 | a Helsinki :b Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos,c 2000 :f (Hakapaino) | |
300 | a 66, [5] s. :b kuv., kartt. ;c 25 cm | |
440 | 0 | a Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja,x 1456-3215 ;v n:o 170 |
505 | 8 | a Abstract : Scenarios of the development of afforestation of arable land in Finland and the related CO[sub 2] sinks during 2000 to 2012 |
650 | 4 | a metsitysx maatalousmaa |
650 | 4 | a metsitysx pellot |
650 | 4 | a metsitysx kannattavuus |
650 | 4 | a hiilix metsät |
650 | 4 | a päästötx hiilidioksidi |
650 | 4 | a luonnon tasapainox hiili |
700 | 1 | a Toivonen, Ritva,d 1962- |
Uppgift om bibliotek saknas i LIBRIS
Kontakta ditt bibliotek, eller sök utanför LIBRIS. Se högermenyn.
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem
Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy