Sökning: onr:10600511 > Monetary policy sta...
Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
---|---|---|
000 | 01259cas a22003857a 4500 | |
001 | 10600511 | |
003 | SE-LIBR | |
005 | 20150309155909.0 | |
008 | 071112c19979999ke fr o0 0eng c | |
010 | a 00284929 | |
035 | a (OCoLC)ocm43076106 | |
040 | a CUYc CUYd DLCd Afr | |
042 | a lc | |
043 | a f-ke--- | |
050 | 0 0 | a HG1343b .A143a |
110 | 2 | a Central Bank of Kenya. |
245 | 1 0 | a Monetary policy statement /c Central Bank of Kenya. |
260 | a Nairobi :b The Bank, | |
310 | a Semiannual,b <June 1999-Dec. 1999> | |
321 | a Annual,b <1997/98-> | |
362 | 1 | a Began in 1997? |
515 | a Report year for <1997/98-> ends June 30. | |
650 | 0 | a Monetary policyz Kenyav Periodicals. |
651 | 0 | a Kenyax Economic conditionsv Periodicals. |
610 | 2 0 | a Central Bank of Kenyav Periodicals. |
856 | 4 1 | u https://www.centralbank.go.ke/index.php/monetary-policy-statements |
841 | 5 Afra x ab 0711124u 8 1001uu 0901128e 4 | |
852 | 8 | 5 Afrb Afrh STATSTRYCK, Kenya [Banker] |
852 | 8 | 5 Afrb Afrc E-AfricaLiti Online |
650 | 4 | 5 Afra Official documents |
650 | 4 | 5 Afra Banking |
650 | 4 | 5 Afra Economic statistics |
650 | 4 | 5 Afra Monetary policy |
651 | 4 | 5 Afra Kenya |
866 | 5 Afra 2004, 2011-2012 |
Titeln finns på 1 bibliotek.
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem