Sökning: onr:7849200 > Kaivoveden laatu Uu...
Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
---|---|---|
000 | 01051nam a22003138a 4500 | |
001 | 7849200 | |
003 | SE-LIBR | |
008 | 011211s2000 fi 000 0 fin | |
020 | a 952-11-0727-8 (hft.) ;c 66 FIM | |
035 | 9 9521107278 | |
040 | a FIN | |
041 | 0 | a finb sweb eng |
080 | a 502/504 | |
080 | a 556 | |
080 | a 628 | |
080 | a 502/504 | |
080 | a 556 | |
080 | a 628 | |
100 | 1 | a Sipilä, Annika,d 1943- |
245 | 0 0 | a Kaivoveden laatu Uudellamaalla :b haja-asutuksen vedenhankintaprojektin tutkimukset 1997-1999 /c Annika Sipilä |
260 | a Helsinki :b Uudenmaan ympäristökeskus,c 2000 :f (Yliopistopaino) | |
300 | a 83 s. :b ill. ;c 30 cm | |
440 | 0 | a Alueelliset ympäristöjulkaisut,x 1238-8610 ;v 165 |
505 | 8 | a Sammandrag : Brunnsvattenkvaliteten i Nyland. Abstract : Quality of well water in Uusimaa |
650 | 4 | a vedenlaatux kaivotz Uusimaa |
650 | 4 | a kaivovesix laatuz Uusimaa |
650 | 4 | a pohjavesix laatuz Uusimaa |
650 | 4 | a talousvesix laatu |
650 | 4 | a vedenlaatux kaivotx haja-asutusalueet |
Uppgift om bibliotek saknas i LIBRIS
Kontakta ditt bibliotek, eller sök utanför LIBRIS. Se högermenyn.
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem
Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy