Sökning: onr:717923 > Structure-borne sou...
Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
---|---|---|
000 | 01488cam a22003253 4500 | |
001 | 717923 | |
003 | SE-LIBR | |
005 | 20180604105731.0 | |
008 | 011211s1988 sw |||||||||||000 0|eng|c | |
035 | 9 9907356298 | |
040 | a Z | |
041 | a eng | |
100 | 1 | a Kihlman, Tor |
245 | 0 0 | a Structure-borne sound power input in low-mobile concrete plates /c Tor Kihlman, Christian Simmons. |
264 | 1 | a Gothenburg,c 1988 |
300 | a 43 bl. | |
490 | 1 | a Report / Chalmers University of Technology, Department of Applied Acoustics. F,x 0283-832X ;v 88:019 889 01 |
700 | 1 | a Simmons, Christian |
830 | 0 | a Report / Chalmers University of Technology, Department of Applied Acousticsp F,x 0283-832X ;v 88:019 889 01 |
887 | a {"@id":"fxqb9bfr27j441k","modified":"2018-06-04T10:57:31.518+02:00","checksum":"25301391151"}2 librisxl | |
841 | 5 La x ab 020110||0000||||4000||||||000000e 1 | |
852 | 5 Lb Lh pfPj s1381:88:01 | |
887 | 5 La {"@id":"lqw8f0xr4q0zjxs","modified":"2018-06-05T14:01:11.734+02:00","checksum":"44020377548"}2 librisxl | |
841 | 5 Sa x ab 020110||0000||||4000||||||000000e 1 | |
852 | 5 Sb Sh pPj 1720/88:01 | |
887 | 5 Sa {"@id":"mrx9g1zs1ww061p","modified":"2018-06-05T14:01:11.737+02:00","checksum":"37822623963"}2 librisxl | |
841 | 5 Za x ab 020110||0000||||4000||||||000000e 1 | |
653 | 5 Za CTH | |
852 | 5 Zb Z | |
887 | 5 Za {"@id":"nszbh20t0tfdhwr","modified":"2019-05-08T13:31:47.002+02:00","checksum":"29616773772"}2 librisxl |
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem